Archives

Interclub Actifs 3L Cugy-Yverdon

Simples:

Pos Cugy Yverdon Résultats
1 Hess Nicolas R5 Meystre Thomas R7  WO. 4:6    0:2
2 Lambelet Oscar R6 Maccaud Hugo R7 6:2    6:0
3 Cornaz Romain R7 Zaugg Anthony R8 6:7    5:7
4 Borgo Joël R8 Loskov Aleksandar R8 6:4    7:6
5 Hess Mathias R8 Aubert Roméo R8 6:1    6:7    4:6
6 Ottonin Romain R9 De Montmollin Léo R9 6:0    6:1

Interclub Actifs 3L Cugy-Le Sentier

Simples:

Pos Cugy Le Sentier Résultats
1 Lambelet Oscar R6 Schmidt Jörn R7 7:6    7:6
2 Cornaz Romain R7 Follonier Stephane R7 2:6    4:6
3 Takeuchi Yusuke R7 Pasandin José R8 7:5    6:4
4 Borgo Joël R8 Waser Thomas R8 1:6    0:6
5 Hess Mathias R8 Guyon Frédéric R9 6:1    6:7    6:0
6 Ottonin Romain R9 Niaritsiry Tiavina R9 6:0    6:2

Interclub 35+ 2L Gland-Cugy

Simples:

Pos Gland Cugy Résultats
1 Chaillon Jean-Marc R6 Besson Cédric R6 6:2    6:1
2 Cuendet Nicolas R6 Winzenried Philippe R6 6:4    1:6    6:0
3 Scapolan Stephane R7 Thibault Fabrice R7 3:6    1:6
4 Miaz Sébastien R7 Meylan Fabrice R7 6:3    5:7    5:7
5 Sasselli Jean – Pierre R8 Nussle Luc R7 2:6    4:6
6 Richard Tristan R9 Donnet Fernand R8 6:4    6:1

Interclub 35+ 2L Cugy-Penthalaz

Simples:

Pos Cugy Penthalaz Résultats
1 Besson Cédric R6 Meyniel Georges R5 2:6    6:7
2 Thibault Fabrice R7 Gaspoz Cedric R7 1:6    6:1    6:2
3 Meylan Fabrice R7 Pellet Pascal R7 4:6    6:1    7:6
4 Hess Markus R7 Margonis Ilias R7 5:7    0:6
5 Nussle Luc R7 Gatto Antonio R9 6:4    6:2
6 Bichsel Jean-Marie R9 Villard Jean-Luc R9 6:3    6:4

Interclub Actifs 3L Valeyres sous Montagny 1-Cugy

Simples:

 

Pos Valeyres sous Montagny 1 Cugy Résultats
1 Stoll Mickael R5 Lambelet Oscar R6 5:7    7:5    6:4
2 Goumaz Sébastien R7 Cornaz Romain R7 6:4    4:6    4:6
3 Kircher Philippe R7 Takeuchi Yusuke R7 6:3    6:3
4 Monney Mathieu R7 Borgo Cedric R8 6:0    6:3
5 Blaser Alexandre R7 Hess Mathias R8 6:2    6:2
6 Vidmer Luc R9 Ottonin Romain R9 6:4    6:2

Interclub Actifs 3L Renens-Cugy

Simples:

Pos Renens Cugy Résultats
1 Waeber Adrien R6 Hess Nicolas R5 2:6    3:6
2 Chapuis Arnaud R6 Lambelet Oscar R6 6:4    6:4
3 Milliet Charles R7 Takeuchi Yusuke R7 6:1    6:3
4 Borin Tim R7 Cornaz Romain R7 6:2    6:1
5 Syz Nicolas R7 Hess Mathias R8 6:3    6:1
6 Turin Isaac R8 Borgo Cedric R8 6:1    6:3

Doubles:

Interclub 35+ 3L Cugy-Château-d’Oex

Simples:

Pos Cugy Château-d’Oex Résultats
1 Winzenried Philippe R6 Dufaux Jean-Philippe R7 3:6    0:6
2 Besson Cédric R6 Reymond Philippe R7 6:0    6:4
3 Hess Markus R7 Bertholet Michel R8 6:3    4:6    6:2
4 Nussle Luc R7 Chenaux Patrick R8 6:2    6:4
5 Meylan Fabrice R7 Semadeni Yves R8 4:6    6:4    6:1
6 Zaugg Andréas R9 Kesselring Barry R8 6:2    5:7    3:6